Druzovič Proizvodnja In Trgovina d.o.o. opravlja dejavnost razmnoževanje rastlin s sedežem v občini Sveti Andraž. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Drbetinci 001, Drbetinci, 2255 Vitomarci, vpis v register pa sega v 6. 3. 1991. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 01.300 je razmnoževanje rastlin.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Razmnoževanje rastlin · Panoga: Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo · Velikost: 3 ali 4 zaposleni

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 01.300 | SKD · glavna dejavnost | Razmnoževanje rastlin | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo | klasifikacija |
| SI-2255 | Poštno območje | Vitomarci · Drbetinci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 5 oseb in ustvarilo 981.507 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 27.795 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 913.710 | 1.055.865 | 981.507 |
| Celotni odhodki | 897.007 | 1.026.024 | 950.970 |
| Čisti poslovni izid | 14.883 | 26.948 | 27.795 |
| EBITDA | 127.665 | 141.950 | 133.856 |
| Kapital | 370.969 | 395.354 | 422.871 |
| Sredstva | 848.230 | 757.135 | 715.402 |
| Prihodki na zaposlenega | 258.841 | 242.171 | 194.743 |
| Število zaposlenih | 3,5 | 4,4 | 5 |
| Povprečna bruto plača | 1402 | 1439 | 1501 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Druzovič Vladimir | 70 % |
| Lastnik | Druzovič Petek Janja | 30 % |
| Direktor | Druzovič Petek Janja | |
| Prokurist | Druzovič Vladimir | |
| Prokurist | Petek Mitja |
- DDVzavezanec · SI42012945
- TRRni v blokadi · 2 računa (Addiko Bank d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 15. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 9310 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 557 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 220 | 354 | 2044 | 1949 | 52 | 768 | 3366 | 557 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 290 | 52,1 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 267 | 47,9 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 6252 | 67,2 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 1362 | 14,6 % |
| FURS | 1122 | 12,1 % |
| KOMUNALA RADEČE d.o.o. | 354 | 3,8 % |
| DARS d.d. | 220 | 2,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Druzovič Proizvodnja In Trgovina, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Sveti Andraž 2255
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTŠtajerc Trgovsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Drbetinci | 5365767000 | 2255 | Aktivno | Odpri → |
| SSStoritve S Kmetijsko Mehanizacijo In Gradbene Storitve, Robert Poharič s.p. | s. p. | Drbetinci | 3521311000 | 2255 | Aktivno | Odpri → |
| SDSadike Druzovič, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Drbetinci | 6233686000 | 2255 | Aktivno | Odpri → |
| APAgro Pučko, Perutninarstvo, d.o.o. | d. o. o. | Hvaletinci | 3727149000 | 2255 | Aktivno | Odpri → |
| AIAvtobusni In Kombi Prevozi Eurobus, Andrej Roškar s.p. | s. p. | Slavšina | 6999247000 | 2255 | Aktivno | Odpri → |
